【汽車點評網·原創·資訊】
編輯點評:最低不足15萬,雖說作為國內小型SUV先行者的昂科拉售價并不算低,但足以打動人們的購買欲。
上海通用別克本年度重點打造的全新緊湊型SUV昂科拉于今晚正式上市發售。作為別克旗下首款國產SUV,新車在搭載1.4L Ecotec渦輪增壓發動機基礎上根據配置不同共計推出四款車型,售價區間為14.99萬元-19.69萬元。
上海通用別克昂科拉上市官方指導價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.4T手動都市進取型 | 14.99 |
1.4T自動都市精英型 | 15.99 |
1.4T自動都市領先型 | 17.69 |
1.4T自動四驅全能旗艦型 | 19.69 |
汽車點評網 WWW.XGO.COM.CN |
別克昂科拉
產品名稱 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手動兩驅進取型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動兩驅精英型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動兩驅領先型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動四驅旗艦型 |
長/寬/高(mm) | 4278/1774/1646 | 4278/1774/1646 | 4278/1774/1646 | 4278/1774/1656 |
軸距(mm) | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
整備質量(Kg) | 1395 | 1420 | 1420 | 1500 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
前輪胎規格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
本次上市的四款車型除頂配自動四驅全能旗艦型采用智能四輪驅動系統外,其余車型均為前輪驅動模式。而其車身顏色也達到了5種顏色,分別為寶石紅、云母灰、雪域白、冰川銀、珍珠黑。
內飾做工頗具層次感
產品名稱 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手動兩驅進取型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動兩驅精英型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動兩驅領先型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動四驅旗艦型 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
藍牙/電話系統 | ● | ● | ● | ● |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● | ● |
新車在娛樂影音方面配置可謂是無比強大,除了我們所常見的多功能真皮方向盤、車載藍牙系統以及USB/AUX-IN/IPOD智能多路音源輸入系統外,高配車型上還搭裝備了具有IntelliLink智能車載交互系統功能的7英寸高清彩色顯示屏。
國產別克昂科拉車型基本延續了海外車型設計風格
產品名稱 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手動兩驅進取型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動四驅旗艦型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
ABS防抱死剎車 | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS等) | ● | ● |
牽引力控制系統 | ● | ● |
車身穩定控制 | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● | ● |
倒車雷達 | - | ● |
倒車影像 | - | ● |
而在安全系統部分,ABS+EBD+BAS+HSA等等主動安全系統的裝備以及倒車可視影像顯示、ISOFIX兒童安全座椅接口、OnStar安吉星全時在線助理的介入則讓駕乘者帶來更加安全的保障。
均搭載1.4L Ecotec渦輪增壓發動機
產品名稱 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手動兩驅進取型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動兩驅精英型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動兩驅領先型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自動四驅旗艦型 |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(Ps) | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大扭矩(Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
發動機特有技術 | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
變速箱簡稱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 復合扭轉梁式后懸掛 | 復合扭轉梁式后懸掛 | 復合扭轉梁式后懸掛 | 復合扭轉梁式后懸掛 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
動力方面,別克全新昂科拉搭載1.4L Ecotec渦輪增壓發動機,最大功率為140馬力,最大扭矩為200Nm。傳動方面,與之匹配的則是6速自動變速器。