- 01月26日特斯拉·美國西岸獨立試駕
- 01月26日車事漫畫·你值得信賴的伙伴
- 01月26日2014北美國際車展
- 03月09日大國崛起·自主品牌車主評選
車款 | 指導價 | 報價 | 經銷商 | 類別 |
---|---|---|---|---|
VGV U70 1.5T 手動舒適版 | 6.99萬 | 6.99萬 | 濰柴汽車義烏卓 | 4S |
VGV U70 1.5T 手動舒適版 | 6.99萬 | 36.98萬 | 義烏新徽奔馳 | 4S |
VGV U70 1.5T 手動舒適版 | 6.99萬 | 0.00萬 | 義烏泓寶行 | 4S |
豐田C-HR 2.0L 領先版天窗 | 15.98萬 | 15.98萬 | 廣汽豐田義豐北 | 4S |
昂科雷 3.6L 兩驅精英舒適 | 50.90萬 | 50.90萬 | 義烏市征通別克 | 4S |
昂科雷 3.6L 兩驅精英舒適 | 50.90萬 | 0.00萬 | 金華眾意汽車銷 | 4S |
瑞風M3 1.6L 豪華型 | 6.98萬 | 6.98萬 | 金華江瑞江淮4S | 4S |
森雅R7 1.6L 手動時尚型 | 6.69萬 | 6.69萬 | 金華市歐杰汽車 | 4S |
伊思坦納 1.8T超值版9座短 | 16.38萬 | 16.38萬 | 金華元龍上汽大 | 4S |
車款 | 指導價 | 報價 | 經銷商 | 類別 |
---|---|---|---|---|
斯巴魯XV 2.0i 智擎尊貴版 | 22.18萬 | 22.18萬 | 義烏時代斯巴魯 | 4S |
獵豹Q6 2.4L 手動兩驅精英 | 11.99萬 | 11.99萬 | 義烏佳通獵豹汽 | 4S |
沃爾沃XC60 T5 四驅智遠版 | 42.19萬 | 42.19萬 | 金華中沃 | 4S |
星途-TX 1.6T 兩驅紫金版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 義烏幻凱星途體 | 4S |
星途-TX 1.6T 兩驅紫金版 | 12.59萬 | 8.49萬 | 永康市亞通汽車 | 4S |
中華V3 1.5T 自動旗艦型 | 8.77萬 | 8.77萬 | 義烏泓和華晨中 | 4S |
捷途X70 1.5T 自動尊行版 | 12.09萬 | 12.09萬 | 捷途義烏泰凌4S | 4S |
馬自達CX-8 2.5L 四驅旗艦 | 33.08萬 | 33.08萬 | 義烏祥馬 | 4S |
雷克薩斯LC 500h 特別版 國 | 126.50萬 | 126.50萬 | 雷克薩斯義烏廣 | 4S |
zhejiangshangwu@hrbyanhangjia.cn