J.D. Power新車推薦綜合得分
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 41.86kWh
純電動后置后驅
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 9座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 9座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 9座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪華型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒適型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪華型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒適型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 智享型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 舒適型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 豪華型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒適型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪華型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪華型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒適型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 7座 對開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 6座 對開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 9座 對開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 豪華型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 廂式車舒適型 5座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 舒適型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 廂式車智享型 5座 38.64kWh
2024款 跨越星V7 EV 239km 客運版旗艦型 6座
停產在售
2024款 跨越星V7 EV 239km 客運版舒適型 6座
2023款 250km 對開門標準型 2座
2023款 250km 對開門高配型 2座
2023款 250km 掀背門高配型 2座
2023款 250km 掀背門智享型 5座
2023款 250km 對開門智享型 2座
2023款 250km 掀背門智享型 2座
2023款 250km 對開門智享型 5座
2023款 250km 掀背門標準型 2座
2024款 跨越星V7 EV 316km 對開門豪華型 9座
2024款 跨越星V7 EV 316km 對開門豪華型 6座
2024款 跨越星V7 EV 316km 對開門豪華型 7座
2023款 跨越星V7 EV 251km 對開門旗艦型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門舒適型 7座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門豪華型 9座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門舒適型 9座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門豪華型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 對開門舒適型 7座
2022款 標準型240km
2022款 高配型240km
2024款 跨越星V7 EV 251km 對開門豪華型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背門舒適型 6座
2022款 標準型270km
58汽車合作方:易車、懂車帝 等
提交成功
我們會盡快為您回復詳細信息!
更多 >外觀整體(8張)
更多 >外觀細節(33張)
更多 >內飾中控(21張)
更多 >座椅空間(20張)
0.0分
共0條評論
該車評分高于0%的同級別車系查看詳情 >
哈弗H69.89-14.98萬
詢底價
遠景X34.99-6.89萬
朗逸8.00-15.19萬
軒逸7.99-17.49萬
飛度8.68-10.88萬
寶來9.88-15.70萬
POLO9.09-12.49萬
五菱宏光4.60-5.99萬
瑞納4.99-10.69萬
長安CS35 PLUS7.99-9.39萬
五菱之光3.51-3.79萬
五菱榮光5.10-5.75萬
上汽大通EV3012.88-15.38萬
海獅X30L4.79-5.99萬
五菱榮光V4.48-4.98萬
風光3304.19-6.88萬
長安之星53.89-4.09萬
長安之星94.78-5.65萬
邁巴赫GLS183.30-312.10萬
長安V33.38-3.97萬
跨越王X13.79-6.10萬
跨越王4.85-5.35萬
跨越星V54.98-5.68萬
新豹MINI3.54-4.14萬
跨越者D55.48-8.38萬
新豹T13.29-3.89萬
新豹34.62-5.99萬
關于我們|聯系方式|招賢納士|網站地圖|友情鏈接|手 機 版|內容糾錯
版權所有 北京五八汽車科技有限公司 京ICP證-070681